上田市
(最終更新日:2026/04/06)
基本情報
| 相談窓口 | 移住交流推進課 | TEL:0268-71-6734 E-mail:iju@city.ueda.nagano.jp |
|---|
| 人口 | 150,032人(住民基本台帳R8.4.1) | 医療・福祉施設数 | 病院数:13 診療所数:104 老人福祉施設数:62 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 気候 (※) |
|
教育施設数 |
幼稚園:12 保育園:45 小学校:24 中学校:12 高校:7 |
||||||
| アクセス 三大都市圏からの距離 |
|
クラインガルテン 市民農園等 |
市民農園 クラインガルテン |
(※出典元:気象庁)
子育て
| 子育て支援施策 | 結婚・出産・子育てポータルサイト |
|---|
| 出産祝い金 | 保育料の減免 | その他 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 出産祝い金 | 第1子出生児1人10,000円 第2子出生児1人30,000円 第3子以降出生児1人につき50,000円 |
保育料の減免 | 上田市ホームページをご覧ください https://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/hoiku/ |
その他 |
仕事
| 就職支援 | 就農支援 | 創業支援 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 就職支援 | 上田市ホームページをご覧ください https://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/koyo/ |
就農支援 | 上田市ホームページをご覧ください http://www.city.ueda.nagano.jp/nosei/sangyo/norin/shinki/index.html |
創業支援 | 上田市創業支援プラットホーム http://shinshu-sogyo.com/ |
| その他 |
|---|